PHP WebShell
Текущая директория: /proc/fs/ext4/sda1
Просмотр файла: mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 12012 123 8784 [ 116 34 5 2 1 0 0 2 1 4 1 2 1 0 ]
#1 : 3680 299 622 [ 246 189 146 99 45 6 6 3 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 8358 68 576 [ 50 26 34 31 32 26 20 23 9 0 0 0 0 0 ]
#3 : 12731 176 666 [ 161 127 81 63 66 38 32 22 17 0 0 0 0 0 ]
#4 : 15467 268 222 [ 255 132 119 95 65 54 39 24 21 0 0 0 0 0 ]
#5 : 14070 630 532 [ 614 440 302 145 78 52 34 20 10 0 0 0 0 0 ]
#6 : 1190 175 582 [ 152 121 11 4 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#7 : 5740 61 608 [ 44 44 40 31 23 19 16 15 5 0 0 0 0 0 ]
#8 : 3158 82 102 [ 40 43 44 49 18 16 8 5 2 0 0 0 0 0 ]
#9 : 26514 38 1455 [ 36 13 11 7 7 2 3 1 1 0 1 0 2 2 ]
#10 : 29899 26 0 [ 17 13 8 10 7 6 2 3 3 3 2 4 2 1 ]
#11 : 8676 150 202 [ 86 79 74 69 58 34 15 22 7 0 0 0 0 0 ]
#12 : 7643 118 48 [ 75 68 56 61 32 18 26 13 9 0 0 0 0 0 ]
#13 : 32488 4 0 [ 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 2 2 0 3 ]
#14 : 3978 38 4096 [ 14 14 16 16 6 12 9 9 6 0 0 0 0 0 ]
#15 : 5020 234 16384 [ 178 139 3 1 2 33 10 10 6 0 0 0 0 0 ]
#16 : 13036 6 8061 [ 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 ]
#17 : 12296 317 23 [ 296 184 96 82 62 66 43 21 8 0 0 0 0 0 ]
#18 : 3041 48 127 [ 37 32 23 20 12 12 13 6 2 0 0 0 0 0 ]
#19 : 6248 226 1526 [ 214 125 94 54 33 21 9 13 6 0 0 0 0 0 ]
#20 : 10822 94 256 [ 78 68 48 48 29 23 22 20 19 0 0 0 0 0 ]
#21 : 20518 47 530 [ 30 28 24 16 19 12 11 7 4 1 2 1 1 1 ]
#22 : 7649 151 0 [ 121 82 61 60 39 22 13 11 12 0 0 0 0 0 ]
#23 : 16565 301 1 [ 171 149 4 0 1 84 97 36 10 0 0 0 0 0 ]
#24 : 6660 163 67 [ 96 110 2 2 7 34 26 19 4 0 0 0 0 0 ]
#25 : 13670 443 574 [ 260 273 242 259 108 33 18 32 7 0 0 0 0 0 ]
#26 : 32106 9 94 [ 8 7 5 2 3 6 5 4 1 2 1 0 1 3 ]
#27 : 14668 193 832 [ 84 116 52 114 39 14 28 3 39 0 0 0 0 0 ]
#28 : 7353 309 95 [ 171 197 149 176 115 44 24 0 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 12271 120 255 [ 67 64 57 61 44 47 43 26 12 0 0 0 0 0 ]
#30 : 10599 61 4864 [ 25 29 19 21 14 18 14 15 26 0 0 0 0 0 ]
#31 : 5390 351 157 [ 236 205 196 181 97 6 4 2 1 0 0 0 0 0 ]
#32 : 8199 16 1135 [ 9 9 7 6 4 3 4 2 1 0 1 1 1 0 ]
#33 : 939 138 1 [ 119 72 53 28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 268 29 7166 [ 20 16 16 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 62 6 11832 [ 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 17409 6 7909 [ 3 5 3 9 4 3 4 4 2 3 0 1 1 1 ]
#37 : 128 1 128 [ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 12497 111 229 [ 67 67 58 48 42 46 27 33 14 0 0 0 0 0 ]
#39 : 32100 10 0 [ 8 6 6 3 4 1 3 2 1 1 0 1 1 3 ]
#40 : 3232 26 4096 [ 12 10 6 7 7 4 3 1 0 1 0 1 0 0 ]
#41 : 2086 136 980 [ 78 82 75 77 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 6711 288 267 [ 277 117 52 33 34 22 20 7 3 1 1 0 0 0 ]
#43 : 298 13 600 [ 8 11 9 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 32120 10 0 [ 6 5 8 5 2 2 5 5 3 3 2 1 2 2 ]
#45 : 1819 139 927 [ 73 85 80 95 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 5215 115 512 [ 99 64 47 20 18 20 14 10 6 0 0 0 0 0 ]
#47 : 334 12 206 [ 6 8 6 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 16449 212 8081 [ 193 148 98 76 51 22 6 4 3 5 1 0 0 1 ]
#49 : 8875 155 1032 [ 129 91 51 49 38 30 28 16 10 0 0 0 0 0 ]
#50 : 2800 76 589 [ 36 48 23 42 24 12 7 4 2 0 0 0 0 0 ]
#51 : 1040 28 50 [ 16 22 17 10 14 7 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#52 : 2495 459 8 [ 455 58 57 26 7 7 2 4 2 0 0 0 0 0 ]
#53 : 8591 147 1408 [ 125 79 57 52 39 24 16 15 13 0 0 0 0 0 ]
#54 : 5901 116 306 [ 55 59 44 38 16 32 18 12 5 0 0 0 0 0 ]
#55 : 4247 52 6697 [ 49 39 30 22 9 11 12 10 5 0 0 0 0 0 ]
#56 : 4990 55 563 [ 32 29 43 31 22 13 12 7 8 0 0 0 0 0 ]
#57 : 11295 247 577 [ 217 79 64 35 35 27 30 19 18 0 0 0 0 0 ]
#58 : 9530 281 125 [ 256 211 175 147 102 61 29 8 2 0 0 0 0 0 ]
#59 : 4102 293 841 [ 154 176 157 191 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#60 : 7656 148 1086 [ 110 73 46 52 37 28 25 19 5 0 0 0 0 0 ]
#61 : 3147 35 372 [ 15 22 18 17 8 6 10 7 4 0 0 0 0 0 ]
#62 : 3349 178 160 [ 177 74 48 38 18 18 8 3 3 0 0 0 0 0 ]
#63 : 20428 21 892 [ 18 9 10 6 3 3 3 4 0 0 1 1 2 1 ]
#64 : 17029 979 8846 [ 931 445 136 15 5 4 2 1 1 1 1 0 1 1 ]
#65 : 14349 393 110 [ 375 259 166 151 106 71 49 19 8 0 0 0 0 0 ]
#66 : 1676 248 644 [ 220 136 82 57 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 8010 249 991 [ 204 181 143 113 73 40 35 6 2 0 0 0 0 0 ]
#68 : 8817 80 24 [ 59 53 65 35 35 22 27 16 10 1 0 0 0 0 ]
#69 : 5909 171 2048 [ 91 107 75 105 39 66 15 4 1 0 0 0 0 0 ]
#70 : 6446 126 114 [ 96 75 44 43 25 17 14 10 10 0 0 0 0 0 ]
#71 : 2014 90 2288 [ 40 35 62 55 26 15 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 2052 100 21170 [ 52 60 36 63 17 2 2 4 1 0 0 0 0 0 ]
#73 : 169 7 39 [ 5 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 2097 135 296 [ 75 57 77 74 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 5755 64 551 [ 41 39 43 21 15 16 17 11 6 1 0 0 0 0 ]
#76 : 166 8 4120 [ 4 3 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 1599 76 16734 [ 75 68 35 12 6 7 7 3 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 7318 52 765 [ 32 27 20 14 12 24 21 13 12 0 0 0 0 0 ]
#79 : 4691 70 154 [ 39 34 42 34 31 12 9 7 7 0 0 0 0 0 ]
#80 : 11786 519 8064 [ 502 110 26 4 3 2 9 4 4 3 1 1 1 0 ]
#81 : 5362 329 758 [ 316 125 59 34 22 15 10 8 7 0 0 0 0 0 ]
#82 : 4112 1107 2 [ 1104 524 200 107 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 4716 59 2173 [ 44 40 20 30 27 14 7 9 7 0 0 0 0 0 ]
#84 : 77 30 9726 [ 29 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 110 6 13984 [ 4 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 2885 180 2318 [ 97 98 100 110 72 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 1865 133 2020 [ 85 68 81 83 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 1858 142 3329 [ 96 99 55 68 24 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#89 : 5313 424 0 [ 399 203 81 47 24 15 10 8 5 0 0 0 0 0 ]
#90 : 24594 214 143 [ 184 159 131 120 87 79 64 58 28 0 0 0 0 0 ]
#91 : 2634 58 134 [ 50 50 35 23 7 4 8 5 3 0 0 0 0 0 ]
#92 : 15391 114 248 [ 81 57 55 46 43 29 33 17 34 0 0 0 0 0 ]
#93 : 6659 78 500 [ 33 39 35 29 22 18 22 12 9 0 0 0 0 0 ]
#94 : 22054 172 248 [ 146 98 82 69 56 39 32 46 42 0 0 0 0 0 ]
#95 : 7935 45 45 [ 31 28 30 20 19 21 13 17 14 0 0 0 0 0 ]
#96 : 8584 3 20231 [ 2 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 ]
#97 : 521 49 540 [ 33 30 41 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 28 3 25591 [ 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 432 6 22132 [ 2 1 3 4 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 1591 31 918 [ 21 23 17 16 11 10 5 2 1 0 0 0 0 0 ]
#101 : 9665 232 312 [ 117 108 109 104 54 47 19 11 10 1 0 0 0 0 ]
#102 : 25801 140 248 [ 85 88 91 93 39 26 25 55 56 0 0 0 0 0 ]
#103 : 14619 174 13 [ 141 129 119 106 70 62 43 19 18 0 0 0 0 0 ]
#104 : 4982 85 2303 [ 64 59 50 39 30 23 20 10 2 0 0 0 0 0 ]
#105 : 2547 31 2048 [ 17 15 15 17 10 11 4 4 4 0 0 0 0 0 ]
#106 : 16869 31 174 [ 23 23 16 20 8 10 8 6 10 0 2 1 0 1 ]
#107 : 9348 79 543 [ 62 75 58 45 42 40 37 19 7 0 0 0 0 0 ]
#108 : 2382 61 6144 [ 56 51 10 9 8 8 7 2 4 0 0 0 0 0 ]
#109 : 1050 13 2047 [ 10 4 2 2 1 3 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#110 : 26358 2 0 [ 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 ]
#111 : 30710 10 0 [ 8 7 6 7 5 2 2 3 3 1 0 2 0 3 ]
#112 : 13644 3 17872 [ 2 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 ]
#113 : 172 8 28341 [ 6 7 8 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 2494 180 89 [ 98 96 95 104 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 3803 74 1016 [ 43 44 38 42 33 13 5 9 3 0 0 0 0 0 ]
#116 : 8448 45 118 [ 24 18 23 17 10 14 14 16 2 0 0 0 1 0 ]
#117 : 6127 179 163 [ 123 118 120 121 74 4 31 8 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 781 157 4096 [ 125 84 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 1791 155 346 [ 133 131 5 2 1 2 4 2 3 0 0 0 0 0 ]
#120 : 4617 149 757 [ 123 97 87 62 42 27 10 8 1 0 0 0 0 0 ]
#121 : 200 26 275 [ 24 18 17 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 74 12 24434 [ 8 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 2347 194 788 [ 97 99 101 124 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#124 : 8046 95 124 [ 68 53 54 35 37 30 13 23 8 0 0 0 0 0 ]
#125 : 5079 75 532 [ 45 35 39 43 23 32 20 4 5 0 0 0 0 0 ]
#126 : 5307 101 187 [ 87 66 52 48 23 11 9 3 11 0 0 0 0 0 ]
#127 : 10287 119 765 [ 79 72 68 58 47 36 30 19 12 0 0 0 0 0 ]
#128 : 7692 14 21673 [ 14 9 7 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 ]
#129 : 386 80 1048 [ 44 37 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 118 28 215 [ 30 20 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 305 67 1176 [ 49 36 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 5 5 134 [ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 506 119 446 [ 84 89 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 1490 20 168 [ 16 13 4 3 6 5 4 1 3 0 0 0 0 0 ]
#135 : 447 97 803 [ 87 76 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 31587 6 0 [ 3 6 3 3 3 2 1 3 1 0 0 1 1 3 ]
#137 : 6429 187 508 [ 115 97 106 104 86 65 10 2 2 0 0 0 0 0 ]
#138 : 903 26 1560 [ 21 13 10 14 10 3 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#139 : 1302 13 2047 [ 8 1 3 2 3 2 2 0 4 0 0 0 0 0 ]
#140 : 1363 89 10239 [ 81 79 5 4 7 4 1 6 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 1 1 6113 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#142 : 5533 57 0 [ 41 34 24 18 24 14 16 6 6 2 0 0 0 0 ]
#143 : 8987 65 503 [ 57 49 40 30 23 22 27 18 5 0 0 1 0 0 ]
#144 : 13575 45 8430 [ 41 37 23 11 6 6 3 4 4 2 0 1 0 1 ]
#145 : 17762 41 503 [ 28 25 23 21 13 12 9 3 2 6 2 1 0 1 ]
#146 : 610 6 2048 [ 4 3 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#147 : 18029 166 453 [ 101 88 58 50 62 94 71 39 12 1 0 0 0 0 ]
#148 : 21228 1 11540 [ 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 ]
#149 : 30688 2 0 [ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ]
#150 : 27887 7 0 [ 5 3 5 2 2 1 0 3 1 1 0 1 0 3 ]
#151 : 3022 42 699 [ 22 20 28 16 14 6 16 6 2 0 0 0 0 0 ]
#152 : 19624 10 0 [ 6 9 4 4 4 1 2 1 1 1 0 1 0 2 ]
#153 : 30662 3 2048 [ 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 3 ]
#154 : 25859 10 0 [ 5 3 2 4 1 2 0 1 0 0 1 2 1 2 ]
#155 : 8267 75 512 [ 59 56 42 35 30 24 20 18 11 0 0 0 0 0 ]
#156 : 1386 203 6 [ 192 197 0 0 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 ]
#157 : 754 107 78 [ 96 101 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#158 : 2664 32 4096 [ 26 17 17 17 18 12 3 2 5 0 0 0 0 0 ]
#159 : 28167 14 677 [ 11 8 7 8 3 3 4 2 7 0 1 2 1 2 ]
#160 : 14717 499 9344 [ 473 278 172 91 31 4 4 1 2 1 2 0 0 1 ]
#161 : 85 18 8380 [ 19 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 1424 199 88 [ 140 58 60 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 30734 16 0 [ 8 13 9 7 7 5 0 1 0 1 1 0 1 3 ]
#164 : 925 27 143 [ 17 16 13 9 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#165 : 28588 16 2481 [ 8 10 10 11 5 2 4 1 3 5 2 3 2 1 ]
#166 : 2581 132 120 [ 83 81 78 93 46 7 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#167 : 5684 365 159 [ 238 221 221 245 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#168 : 31972 7 0 [ 2 1 2 3 4 0 2 0 0 0 1 1 1 3 ]
#169 : 5325 290 0 [ 179 175 159 174 81 8 7 6 0 0 0 0 0 0 ]
#170 : 23031 13 0 [ 7 6 3 3 4 0 2 2 2 1 1 4 1 1 ]
#171 : 1425 118 629 [ 77 58 64 58 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#172 : 23577 9 0 [ 7 5 6 6 2 1 0 1 1 1 0 1 1 2 ]
#173 : 12576 181 928 [ 104 108 98 93 67 72 53 22 6 0 0 0 0 0 ]
#174 : 28418 28 34 [ 20 21 17 8 6 7 6 5 5 4 5 1 2 1 ]
#175 : 8708 148 4 [ 90 83 69 80 67 58 42 15 0 0 0 0 0 0 ]
#176 : 14100 4 8180 [ 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 ]
#177 : 1388 78 56 [ 50 49 44 33 14 6 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#178 : 99 6 614 [ 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#179 : 18312 2 2025 [ 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 ]
#180 : 4918 264 86 [ 146 156 163 160 90 8 3 1 2 0 0 0 0 0 ]
#181 : 30660 2 60 [ 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 3 ]
#182 : 9350 147 512 [ 112 105 67 51 56 41 32 16 8 0 0 0 0 0 ]
#183 : 6246 418 115 [ 282 256 255 288 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#184 : 5978 52 22 [ 28 37 29 22 21 18 11 19 6 0 0 0 0 0 ]
#185 : 464 23 5471 [ 18 13 9 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#186 : 5245 169 122 [ 103 109 95 88 60 36 17 1 2 0 0 0 0 0 ]
#187 : 26139 37 1015 [ 31 22 16 16 13 12 11 8 10 3 3 2 1 1 ]
#188 : 17257 31 255 [ 17 16 18 14 8 4 4 3 3 2 2 0 1 1 ]
#189 : 29364 21 0 [ 12 8 10 14 6 7 11 6 3 4 2 3 2 1 ]
#190 : 3144 92 6400 [ 56 56 60 52 29 4 7 6 2 0 0 0 0 0 ]
#191 : 1691 16 186 [ 7 6 6 6 4 4 0 3 2 1 0 0 0 0 ]
#192 : 12367 4 8128 [ 1 1 1 1 0 0 1 0 2 3 2 0 0 1 ]
#193 : 2513 199 126 [ 155 113 103 79 24 6 8 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 12255 1 20513 [ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 ]
#195 : 28914 49 1478 [ 48 35 23 20 16 12 2 1 0 0 1 1 2 2 ]
#196 : 2424 20 42 [ 14 9 14 10 7 3 8 6 3 0 0 0 0 0 ]
#197 : 741 16 2096 [ 7 5 3 5 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#198 : 6530 57 3539 [ 36 35 26 22 18 27 24 19 4 0 0 0 0 0 ]
#199 : 6114 93 1066 [ 86 50 30 10 12 5 12 10 7 1 1 0 0 0 ]
#200 : 26392 7 0 [ 4 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 0 2 ]
#201 : 32257 4 0 [ 3 3 2 2 2 0 3 2 2 1 2 0 1 3 ]
#202 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#203 : 3192 230 2132 [ 128 106 117 148 67 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#204 : 711 3 450 [ 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#205 : 22146 6 480 [ 2 2 3 2 2 2 0 2 3 1 0 0 1 2 ]
#206 : 31048 5 0 [ 2 3 0 2 1 1 0 2 0 0 2 0 1 3 ]
#207 : 28330 24 433 [ 16 15 11 16 3 5 2 3 3 2 1 0 0 3 ]
#208 : 20064 3 8067 [ 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 ]
#209 : 1396 63 516 [ 58 51 43 25 6 2 3 2 1 0 0 0 0 0 ]
#210 : 2498 48 1309 [ 38 26 20 15 10 10 3 0 6 0 0 0 0 0 ]
#211 : 31056 2 241 [ 2 3 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 3 ]
#212 : 31015 6 123 [ 3 2 2 3 2 1 1 1 4 2 2 1 0 3 ]
#213 : 27339 4 0 [ 3 0 2 2 3 2 1 2 3 1 1 0 0 3 ]
#214 : 29664 31 0 [ 20 12 9 8 5 2 1 1 2 0 0 0 1 3 ]
#215 : 32494 1 274 [ 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 ]
#216 : 30627 7 0 [ 5 5 5 4 2 4 3 0 2 2 0 2 2 2 ]
#217 : 30805 2 43 [ 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 0 3 ]
#218 : 29088 6 0 [ 4 4 1 2 2 1 3 1 2 3 2 0 0 3 ]
#219 : 32452 3 261 [ 2 3 3 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 3 ]
#220 : 32603 2 0 [ 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 3 ]
#221 : 30615 15 251 [ 13 9 6 4 4 2 1 3 3 1 2 1 2 2 ]
#222 : 2845 26 254 [ 21 20 14 15 9 5 6 5 5 0 0 0 0 0 ]
#223 : 1969 50 346 [ 25 30 27 32 11 4 5 3 2 0 0 0 0 0 ]
#224 : 15029 5 8060 [ 3 3 3 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 ]
#225 : 6879 75 239 [ 45 37 36 35 24 14 16 13 9 1 0 0 0 0 ]
#226 : 2607 49 4409 [ 43 24 19 17 10 7 6 4 4 0 0 0 0 0 ]
#227 : 31 2 7409 [ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 319 8 408 [ 5 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#229 : 778 52 3744 [ 44 23 20 6 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#230 : 3368 132 30 [ 106 93 1 0 0 0 8 6 7 0 0 0 0 0 ]
#231 : 32467 4 0 [ 3 4 2 2 3 4 4 2 4 4 2 1 0 3 ]
#232 : 18992 102 315 [ 62 57 68 60 21 8 11 5 1 1 1 1 1 1 ]
#233 : 30731 16 0 [ 15 10 10 8 4 6 0 1 0 1 3 1 0 3 ]
#234 : 30640 2 80 [ 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 3 ]
#235 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#236 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#237 : 20299 8 2048 [ 1 3 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 ]
#238 : 32420 3 0 [ 2 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 3 ]
#239 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#240 : 23320 3 8092 [ 2 1 3 1 4 2 0 1 0 1 0 1 1 2 ]
#241 : 31875 6 0 [ 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 0 1 1 3 ]
#242 : 28680 19 0 [ 14 9 10 10 9 9 9 1 3 0 0 3 1 2 ]
#243 : 23606 3 972 [ 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 ]
#244 : 17319 27 10877 [ 9 9 9 7 3 18 1 1 0 0 0 0 0 2 ]
#245 : 648 8 3580 [ 4 2 4 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 ]
#246 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#247 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#248 : 467 8 0 [ 7 4 3 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#249 : 637 11 2043 [ 7 5 7 6 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#250 : 78 7 16257 [ 4 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#251 : 81 7 18126 [ 3 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 408 14 31 [ 10 11 8 9 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 1110 15 2048 [ 10 8 5 7 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#254 : 1464 19 16438 [ 14 11 9 4 1 4 3 2 3 0 0 0 0 0 ]
#255 : 13550 6 0 [ 4 1 2 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 1 ]
#256 : 24719 1 8049 [ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 ]
#257 : 25212 21 2048 [ 18 5 4 6 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 ]
#258 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#259 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#260 : 28666 33 399 [ 22 14 10 16 10 4 4 2 2 1 2 2 1 2 ]
#261 : 4275 58 117 [ 41 43 37 32 16 3 5 4 4 1 1 0 0 0 ]
#262 : 20724 14 2047 [ 8 6 6 5 4 5 1 1 3 4 1 2 1 1 ]
#263 : 448 6 4056 [ 2 3 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#264 : 31984 2 0 [ 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 ]
#265 : 11922 201 0 [ 158 128 109 118 75 9 17 25 17 0 0 0 0 0 ]
#266 : 9744 118 2317 [ 102 61 58 55 35 33 33 24 8 0 0 0 0 0 ]
#267 : 25561 54 1514 [ 57 58 43 36 20 17 12 12 9 8 1 3 0 1 ]
#268 : 32268 10 41 [ 8 4 7 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 3 ]
#269 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#270 : 2240 27 2048 [ 20 14 14 11 12 4 9 5 2 0 0 0 0 0 ]
#271 : 7180 62 414 [ 42 39 35 27 25 23 17 15 8 1 0 0 0 0 ]
#272 : 16447 3 10063 [ 3 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 ]
#273 : 28021 4 0 [ 5 4 2 4 2 3 3 2 1 1 2 2 3 1 ]
#274 : 16810 5 6654 [ 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 ]
#275 : 607 8 4096 [ 5 1 4 3 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#276 : 31707 1 1061 [ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 3 ]
#277 : 22528 2 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 ]
#278 : 1015 39 2048 [ 35 22 14 10 8 3 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#279 : 3953 219 11529 [ 129 108 120 157 71 3 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#280 : 15981 160 504 [ 97 76 83 101 36 0 1 1 0 1 1 0 1 1 ]
#281 : 5976 66 351 [ 48 38 33 31 28 15 17 19 4 0 0 0 0 0 ]
#282 : 16368 262 6 [ 246 257 4 3 3 5 4 4 5 2 0 0 1 1 ]
#283 : 31809 28 0 [ 31 17 2 1 3 0 1 1 1 1 2 2 2 2 ]
#284 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#285 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#286 : 23410 379 8 [ 352 371 1 1 0 1 0 2 0 3 2 3 1 1 ]
#287 : 8329 88 1057 [ 77 78 50 27 16 18 13 15 12 0 1 0 0 0 ]
#288 : 20658 1 12110 [ 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 ]
#289 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#290 : 32188 22 101 [ 24 18 16 8 8 6 5 5 2 1 3 3 1 2 ]
#291 : 32598 15 0 [ 12 11 7 5 3 2 4 3 4 2 3 1 2 2 ]
#292 : 29030 62 509 [ 58 54 28 10 10 5 5 5 3 4 2 3 2 1 ]
#293 : 25603 8 0 [ 3 4 4 1 4 7 5 5 3 0 1 1 1 2 ]
#294 : 24283 2 293 [ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 2 1 ]
#295 : 31590 12 0 [ 0 1 9 6 3 3 2 2 1 0 2 0 1 3 ]
#296 : 29765 2 1507 [ 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 ]
#297 : 23364 28 0 [ 18 15 15 13 9 11 2 18 1 1 1 3 1 1 ]
