PHP WebShell

Текущая директория: /proc

Просмотр файла: interrupts

           CPU0       CPU1       
 10:  999924560 1071162115     GICv3  27 Level     arch_timer
 12:          0          0     GICv3  33 Level     uart-pl011
 45:        321          0     GICv3  35 Level     ttyS0
 47:          0          0     GICv3  37 Level     virtio3
 49:          0          0     GICv3  41 Edge      ACPI:Ged
 50:          0          0     GICv3  23 Level     arm-pmu
 51:          1          0   ITS-MSI 32768 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 52:          0          1   ITS-MSI 34816 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 53:          1          0   ITS-MSI 36864 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 54:          0          1   ITS-MSI 38912 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 55:          1          0   ITS-MSI 40960 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 56:          0          1   ITS-MSI 43008 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 57:          1          0   ITS-MSI 45056 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 58:          0          1   ITS-MSI 47104 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 59:          1          0   ITS-MSI 49152 Edge      PCIe PME, aerdrv, pciehp
 60:          0          0   ITS-MSI 1572864 Edge      virtio2-config
 61:         33          0   ITS-MSI 1572865 Edge      virtio2-virtqueues
 62:          0         10   ITS-MSI 524288 Edge      virtio1-config
 63:   17462631   16134381   ITS-MSI 524289 Edge      virtio1-input.0
 64:   25846264   23719314   ITS-MSI 524290 Edge      virtio1-output.0
 65:          0          0   ITS-MSI 2621440 Edge      virtio4-config
 66:          0     139966   ITS-MSI 2621441 Edge      virtio4-input
 67:         66          0   ITS-MSI 1048576 Edge      xhci_hcd
 68:          0          0   ITS-MSI 1048577 Edge      xhci_hcd
 69:          0          0   ITS-MSI 1048578 Edge      xhci_hcd
 70:          0          0   ITS-MSI 3145728 Edge      virtio5-config
 71:          0          0   ITS-MSI 3145729 Edge      virtio5-control
 72:          0          0   ITS-MSI 3145730 Edge      virtio5-event
 73:   14123970          0   ITS-MSI 3145731 Edge      virtio5-request
 74:          0   13564619   ITS-MSI 3145732 Edge      virtio5-request
 75:          0          0   ITS-MSI 16384 Edge      virtio0-config
 76:   22282991   20035887   ITS-MSI 16385 Edge      virtio0-control
 77:          0          0   ITS-MSI 16386 Edge      virtio0-cursor
IPI0:   7012629    7001301       Rescheduling interrupts
IPI1: 145934112  122346337       Function call interrupts
IPI2:         0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:    248129     222150       IRQ work interrupts
IPI6:         0          0       CPU wake-up interrupts
Err:          0

Выполнить команду


Для локальной разработки. Не используйте в интернете!