PHP WebShell
Текущая директория: /var/www/bitcardoApp/cron/logs
Просмотр файла: online_usd_prices.log
OK: BTC USD=87716 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2960.18 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.17 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283875 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999574 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87760 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2960.13 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.18 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283821 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999582 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87779 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2959.97 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.19 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283785 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999561 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87796 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2959.87 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.19 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.28378 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999564 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87825 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2960.88 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.24 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.28374 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999562 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87856 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2961.25 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.26 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283725 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999583 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87849 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2960.78 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.27 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283727 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999573 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87838 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2960.77 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.27 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283782 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999546 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87827 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2960.16 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.27 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283786 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999562 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87787 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2958.19 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.25 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283808 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999528 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87784 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2957.78 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.23 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283873 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999548 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87817 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2957.51 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.24 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283913 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999533 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87781 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2955.58 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.22 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283975 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999523 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87680 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2954.03 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.16 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283951 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999512 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87702 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2954.44 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.13 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283983 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999486 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87687 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2956.28 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.13 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283981 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999503 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87663 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2956.08 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.12 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.284025 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.99952 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87672 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2957.64 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.11 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.284023 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999529 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87653 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2956.67 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.08 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.284013 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999522 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87686 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2958.57 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.08 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.284004 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999518 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87688 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2959.3 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.09 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283994 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999531 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87656 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2958.08 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.09 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.283974 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999515 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
DONE: online updated=5, coin_rates.usd_price updated=5
OK: BTC USD=87697 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: ETH USD=2957.76 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: SOL USD=124.09 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: TRX USD=0.28392 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
OK: USDT USD=0.999502 | online updated | coin_rates.usd_price updated=1
